Berikut ini adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi SEO on page sebuah website yang biasa digunakan algoritma mesin pencari.
Title tag/ judul, main body text/teks utama, meta tag, link popularity/backlink, nama domain, heading tags, densitas keyword, bold and italics, nama folder, alt tag image, title attribut dan keyword di kalimat pertama.
Berdasarkan tinggkat kepentingannya setiap faktor ini memiliki nilai masing-masing dimata mesin pencari. Seperti ditampilkan tabel SEO berikut ini.
| Title Tag | 2,0 | |||||
| Popularitas Link | 2,0 | |||||
| Jumlah Kata Dalam Artikel | 1,5 | |||||
| Nama Domain | 1,0 | |||||
| Densitas/Kepadatan Kata kunci | 1,0 | |||||
| Heading Tags | 0,5 | |||||
| Kedekatan Kata Kunci | 0,5 | |||||
| Bold dan Italic | 0,4 | |||||
| Folder dan Nama File | 0,4 | |||||
| Meta Description | 0,3 | |||||
| Alt Tag | 0,2 | |||||
| Title Attribute | 0,1 | |||||
| Meta Keywords | 0,1 | |||||
| Total | 10 |






0 komentar:
Posting Komentar